- Ritiro in Sede
disponibile per i prodotti pesanti e selezionati
Gratis
- Spedizione in 2-4 giorni
Lavorativi e non festivi
2-4 Giorni
Standard
ContenutoBatteria: 1pzBorsa morbida: 1pzCorpo macchina: 1pzCaricatore con adattatori: 1pzPortata: 170 KgDisplay analogico : Si
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
315,47 € IVA Inclusa
Out of stock
Out of stock
disponibile per i prodotti pesanti e selezionati
Gratis
Lavorativi e non festivi
2-4 Giorni
Standard
Metodi di pagamento:
Quanto può sollevare il Nemo GRABO?
Esistono due modi per utilizzare il Nemo GRABO per trasportare materiale. Perpendicolare e Parallelo
Diverse forme e dimensioni di oggetti richiedono un approccio diverso, quindi GRABO è progettato per darti una presa salda e sicura da entrambe le angolazioni
Modello/SKU | Nemo GRAFICO / ITA-2B-FB |
---|---|
Batteria | Ioni di litio da 14,8 V CC 2600 mAh |
Potenza nominale | 16W |
Tensione di ingresso del caricabatterie | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Tempo di ricarica della batteria | ~2 ore |
Autonomia non-stop (carica completa) | 1,5 ore |
Cicli di esecuzione (a piena carica) | 900 cicli ON-OFF di 10 secondi |
Modalità stand-by (mantenimento della carica) | 30 giorni |
Durata della pompa | 100000+ cicli ON-OFF / 800+ ore continue |
Flusso d’aria nominale | 0,7 cfm (20 l/min) |
Tasso di vuoto massimo | 11,6 psi (0,8 bar, 80 kPa) |
Massima capacità di sollevamento | 375 libbre (170 kg) |
L x P x A | 12,1 x 7,37 x 4,91 pollici (297 x 181 x 121 mm) |
Peso netto (con batteria) | 3,3 libbre (1,6 kg) |
Temperatura di lavoro | 32°F~140°F (0°~60°C) |
Tipo di superficie applicabile | Altezze di picco/valle inferiori a 0,1” (3 mm), arco inferiore a 5° |
Weight |
2 , 7 kg |
---|---|
Dimensions |
32 × 20 × 16 cm |
In stock
In stock
No account yet?
Create an AccountUn utente ha appena acquistato
Kerakoll Refresher 1,5lt
29 minutes ago
45 utenti stanno guardando questo prodotto:
FLAP DISCS 60